Shared Hosting
HostingCeria memberikan layanan terbaik dengan harga terjangkau untuk berbagai kebutuhan hosting anda. Paket Shared Hosting kami sangat fleksibel dan dapat diupgrade kapan saja. HostingCeria juga akan membantu dalam melakukan pemindahan website anda apabila dibutuhkan sehingga website anda dapat dipindah dengan cepat dan meminimalkan downtime. Anda dapat memilih server HostingCeria yang berada di IIX / SG / USA sesuai dengan target pengunjung anda. Hal ini akan sangat membantu dalam mempromosikan website anda dengan target pengunjung yang tepat.
| Paket Hosting IIX | Value | Starter Best Value! |
Silver | Gold Best Seller! |
Platinum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesan Sekarang! | Pesan! | Pesan! | Pesan! | Pesan! | Pesan! |
| *Minimal kontrak 3 bulan | **Minimal kontrak 1 tahun | |||||
| GRATIS: Biaya Setup, Jasa Upload, Pemindahan Hosting, Konsultasi Terkait | |||||
| GRATIS: 1 domain .COM / .NET / .ORG / .INFO / .US / .BIZ / .NAME untuk paket Gold atau Platinum | |||||
| Kapasitas Disk | 100 MB | 250 MB | 500 MB | 1000 MB | 2500 MB |
| Data Transfer per bulan | 10 GB | 25 GB | 35 GB | 50 GB | 70 GB |
| Gratis Domain | |||||
| Fantastico / Softaculous | |||||
| Upgrade Kapan Saja | |||||
| Jumlah Database | 5 | 10 | unlimited | unlimited | unlimited |
| Slot Addon Domain | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Sub-Domain | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Slot Parked Domain | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Email Account | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Biaya | |||||
| Per 1 Bulan | 10.000* | 17.500* | 30.000 | 42.500 | 77.500 |
| Per 3 Bulan | 30.000 | 52.500 | 90.000 | 127.500 | 232.500 |
| Per 6 Bulan (Hemat 1 bln) | 50.000 | 87.500 | 150.000 | 212.500 | 387.500 |
| Per 1 Tahun (Hemat 2 bln) | 100.000 | 175.000 | 300.000 | 425.000 | 775.000 |
| Per 2 Tahun (Hemat 6 bln) | 180.000 | 315.000 | 540.000 | 765.000 | 1.395.000 |
| Per 3 Tahun (Hemat 9 bln) | 270.000 | 472.500 | 810.000 | 1.147.500 | 2.092.500 |
| Paket Hosting SG | Value | Starter Best Value! |
Silver | Gold Best Seller! |
Platinum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesan Sekarang! | Pesan! | Pesan! | Pesan! | Pesan! | Pesan! |
| *Minimal kontrak 3 bulan | **Minimal kontrak 1 tahun | |||||
| GRATIS: Biaya Setup, Jasa Upload, Pemindahan Hosting, Konsultasi Terkait | |||||
| GRATIS: 1 domain .COM / .NET / .ORG / .INFO / .US / .BIZ / .NAME untuk paket Gold atau Platinum | |||||
| Kapasitas Disk | 100 MB | 250 MB | 500 MB | 1000 MB | 2500 MB |
| Data Transfer per bulan | 10 GB | 25 GB | 35 GB | 50 GB | 70 GB |
| Gratis Domain | |||||
| Fantastico / Softaculous | |||||
| Upgrade Kapan Saja | |||||
| Jumlah Database | 5 | 10 | unlimited | unlimited | unlimited |
| Slot Addon Domain | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Sub-Domain | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Slot Parked Domain | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Email Account | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Biaya | |||||
| Per 1 Bulan | 8.500* | 15.000* | 26.500 | 38.500 | 70.000 |
| Per 3 Bulan | 25.500 | 45.000 | 79.500 | 115.500 | 210.000 |
| Per 6 Bulan (Hemat 1 bln) | 42.500 | 75.000 | 132.500 | 192.500 | 350.000 |
| Per 1 Tahun (Hemat 2 bln) | 85.000 | 150.000 | 265.000 | 385.000 | 700.000 |
| Per 2 Tahun (Hemat 6 bln) | 153.000 | 270.000 | 477.000 | 693.000 | 1.260.000 |
| Per 3 Tahun (Hemat 9 bln) | 229.500 | 405.000 | 715.500 | 1.039.500 | 1.890.000 |
| Paket Hosting USA | Value | Starter Best Value! |
Silver | Gold Best Seller! |
Platinum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesan Sekarang! | Pesan! | Pesan! | Pesan! | Pesan! | Pesan! |
| *Minimal kontrak 3 bulan | **Minimal kontrak 1 tahun | |||||
| GRATIS: Biaya Setup, Jasa Upload, Pemindahan Hosting, Konsultasi Terkait | |||||
| GRATIS: 1 domain .COM / .NET / .ORG / .INFO / .US / .BIZ / .NAME untuk paket Gold atau Platinum | |||||
| Kapasitas Disk | 100 MB | 250 MB | 500 MB | 1000 MB | 2500 MB |
| Data Transfer per bulan | 10 GB | 25 GB | 35 GB | 50 GB | 70 GB |
| Gratis Domain | |||||
| Fantastico / Softaculous | |||||
| Upgrade Kapan Saja | |||||
| Jumlah Database | 5 | 10 | unlimited | unlimited | unlimited |
| Slot Addon Domain | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Sub-Domain | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Slot Parked Domain | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Email Account | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Biaya | |||||
| Per 1 Bulan | 7.500* | 13.500* | 23.500 | 35.000 | 62.500 |
| Per 3 Bulan | 22.500 | 40.500 | 70.500 | 105.500 | 187.500 |
| Per 6 Bulan (Hemat 1 bln) | 37.500 | 67.500 | 117.500 | 175.000 | 312.500 |
| Per 1 Tahun (Hemat 2 bln) | 75.000 | 135.000 | 235.000 | 350.000 | 625.000 |
| Per 2 Tahun (Hemat 6 bln) | 135.000 | 243.000 | 423.000 | 630.000 | 1.125.000 |
| Per 3 Tahun (Hemat 9 bln) | 202.500 | 364.500 | 634.500 | 945.000 | 1.687.500 |
- Semua harga dalam Rupiah
- Free Domain berlaku pada saat order hosting dan tidak berlaku untuk upgrade paket
- Harga di atas belum termasuk domain (kecuali Free Domain)












Apa Kata Pelanggan Kami?